Jahresmeisterschaft 2014 | |
1. Matthias Baldinger | 880.35 |
2. Christian Hauenstein | 878.8 |
3. Markus Bühler | 871.85 |
4. Samantha Basler | 869.55 |
5. Hubert Basler | 833.3 |
6. Fredy Egger | 814.4 |
Schützenkönig | |
1. Christian Hauenstein | 98 |
2. Matthias Baldinger | 97 |
3. Samtantha Basler | 97 |
4. Markus Bühler | 95 |
5. Jasmine Hartmann | 94 |
6. Pascal Keller | 94 |
7. Hubert Basler | 93 |
8. Aschy Gerber | 92 |
9. Malvina | 91 |
10. Irma Gerber | 90 |
11. Fredy Egger | 90 |
12. Walter Huggenberger | 88 |
13. Pädy Laube | 85 |
14. Ramona Füglister | 81 |
15. Christoph Füglister | 71 |
Glücksstich | |
1. Irma Gerber | 322 |
2. Christian Hauenstein | 319 |
3. Nicole Hauenstein | 297 |
4. Pascal Keller | 281 |
5. Pädy Laube | 276 |
6. Walter Huggenberger | 270 |
7. Aschy Gerber | 267 |
8. Samantha Basler | 258 |
9. Jasmine Hartmann | 255 |
10. Christoph Füglister | 236 |
11. Hubert Basler | 235 |
12. Fredy Egger | 218 |
Auszahlungsstich | |
1. Christian Hauenstein | 112 |
2. Matthias Baldinger | 112 |
3. Hubert Basler | 109 |
4. Markus Bühler | 109 |
5. Jasmine Hartmann | 109 |
6. Irma Gerber | 104 |
7. Walter Huggenberger | 91 |
Ein Fall für Zwei (ehemals Sie & Er ) | |
1. Fredy Egger & Pädy Laube | 111 |
2. Samantha Basler & Malvina | 111 |
3. Markus Bühler & Beni Rupf | 108 |
4. Irma Gerber & Aschy Gerber | 106 |
5. Nicole Hauenstein & Christian Hauenstein | 105 |
6. Jasmine Hartmann & Walter Huggenberger | 105 |
7. Ramona Füglister & Christoph Füglister | 92 |
Fuchsjagd | |
1. Markus Bühler | 70 |
2. Irma Gerber (Fuchs) | 68 |
3. Christian Hauenstein | 68 |
4. Jasmine Hartmann | 65 |
5. Aschy Gerber | 64 |
6. Pascal Keller | 63 |
7. Fredy Egger | 61 |
8. Walter Huggenberger | 55 |
3. Markus Bühler , 1. Matthias Baldinger , 2. Christian Hauenstein
Jahresmeisterschaft 2014